Supermicro Superserver 6019P-MT Dual Xeon 6226 16GB DDR4 SSD 240GB
Servidor Supermicro
SuperServer 6019P-MT Dual Xeon 6226
Configurações Resumidas:
System: | Supermicro SuperServer 6019P-MT |
Processador: | Dois Processadores Intel Xeon Scalable 6226 Dual Socket P (LGA 3647) Compatível com processadores primeira e segunda geração Intel Xeon Scalable Processors (Cascade Lake/Skylake), Dual UPI up to 10.4GT/s, Support CPU TDP 70-140W, Up to 28 Cores. |
Memória: | 16GB (2 X 8GB) expansível até 3TB de memória ECC Registrada distribuídos em 12 slots DDR4 de frequência 2933MHz |
Disco SSD: | Dois SSDs Intel D3 S4510 240GB M.2 SATA 6Gb/s 3D TLC 22x80mm 1DWPD configurados em Raid 1. Podem ser configurados com até 4 discos enterprise hot-swap 3,5", SSDs com até 30TB de capacidade cada ou discos rígidos SATA / SAS3 de até 16TB. Discos SAS3 necessitam controladora. |
Configurações Completas:
Chipset: | Intel C621 |
Controladora SATA: | Controladora SATA: Controladora integrada com 4 portas SATA 3 de 6GB/s Raid 0,1,5,10 via software |
Controladora SAS: | Opcional: Controladora LSI 3108 com 8 portas SAS 3.0, 2GB de memória cache e Raid 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 via hardware |
Unidade Óptica: | Opcional: Kit DVD Sata slim e unidade slim DVD/RW |
Conectividade de Rede: | 2 RJ45 Marvell 88E1512 PHY Gigabit Ethernet controller
Supports 1000BASE-T 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
Interfaces: | 2 USB 3.0 ports rear |
Vídeo: | Video Output 1 VGA port, Aspeed AST2500 BMC |
Porta Serial: | 1 COM port (header) |
TPM: | Não aplica |
DOM: | 2 SuperDOM ports |
BIOS: | AMI BIOS UEFI |
Gerenciamento Remoto: | Intel Node Manager, IPMI2.0, KVM with dedicated LAN, SPM, SSM, SUM, SuperDoctor 5, Watchdog |
Gerenciamento: | Plataforma de gerenciamento SuperDoctor 5 |
PC Health Monitoring: | CPU - Monitors for CPU Cores, Chipset Voltages, Memory. 4+1 Phase-switching voltage regulator FAN - Fans with tachometer monitoring, Status monitor for speed control, Pulse Width Modulated fan connectors Temperature - Monitoring for CPU and chassis environment, Thermal Control for fan connectors |
Gabinete: | Gabinete padrão para Rack de 19" com 1U de altura |
Largura: Altura: Profundidade: Peso bruto: Cor: | 17.2" (437mm) 1.7" (43mm) 19,98" (508mm) 28.7 lbs (13.0 kg) Disponível na cor preta |
Painel frontal: | Botões: Power On/Off, System Reset UID LEDs: Power status LED, HDD activity LED, Network activity LEDs, System information (overheat/UID) LED |
Slots de expansão: | 1 PCI-E 3.0 x8 (FHHL) slot |
Armazenamento: | 4 Hot-swap 3.5" SAS/SATA drive bays |
Sistema de arrefecimento: | 4x 4cm 22.5K RPM middle cooling fans |
Fonte de energia: | 2 fontes redundantes bivolt de 500W de potência com certificação 80+ Platinum Level |
Gerenciamento de cabos: | Não se aplica |
Informações adcionais: | Consulte o site do fabricante para manual do equipamento, atualizações de firmware e Bios, drivers, compatibilidade de sistemas operacionais e periféricos homologados. |
Acesse: | https://www.supermicro.com/en/products/system/1U/6019/SYS-6019P-MT.cfm |
Este produto é vendido por ACC Brasil e entregue por Small Tech Soluções, que garante a sua compra, do pedido à entrega. Caso necessite uma cotação específica pode solicitar pelo e-mail: comercial@smallts.com.br |
Deixe seu comentário e sua avaliação