Supermicro Superworkstation 7039A-I Dual Xeon 3206R 64GB DDR4 SSD 240GB
Workstation Supermicro
SuperWorkstation 7039A-i Dual Xeon 3206R
Configurações Resumidas:
System: | Supermicro SuperWorkstation 7039A-i |
Processador: | Dois Processadores Intel Xeon Scalable 3206R Dual Socket P (LGA 3647 Compatível com processadores primeira e segunda geração Intel Xeon Scalable Processors (Cascade Lake/Skylake), Dual UPI up to 10.4GT/s, Support CPU TDP 70-165W, Up to 28 Cores. |
Memória: | 64GB (2 X 32GB) expansível até 3TB de memória ECC Registrada distribuídos em 12 slots DDR4 de frequência 2933MHz |
Disco SSD: | Dois SSDs Intel D3 S4510 240GB M.2 SATA 6Gb/s 3D TLC 22x80mm 1DWPD configurados em Raid 1.
Podem ser configurados com até 4 discos enterprise hot-swap 3,5", SSDs com até 30TB de capacidade cada ou discos rígidos SATA / SAS3 de até 16TB. Discos SAS3 necessitam controladora. |
Configurações Completas:
Chipset: | Intel® C621 |
Controladora SATA: | Controladora SATA: Controladora integrada com 10 portas SATA 3 de 6GB/s Raid 0,1,5,10 via software |
Controladora SAS: | Opcional: Controladora LSI 3108 com 8 portas SAS 3.0, 2GB de memória cache e Raid 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 via hardware |
Unidade Óptica: | Opcional: Kit DVD Sata e unidade DVD/RW |
Conectividade de Rede: | Dual LAN with GbE from C621 |
Interfaces: | 6 USB 3.0 ports (4 rear, 2 front), 2 USB 3.1 ports (rear) |
Vídeo: | Video Output 1 VGA port, Aspeed AST2500 BMC |
Áudio: | RealTek ALC888 7.1 High Definition Audio with S/PDIF header |
Porta Serial: | 1 COM port (header) |
TPM: | 1 TPM 2.0 Header |
DOM: | 2 SuperDOM (Disk on Module) ports |
BIOS: | AMI BIOS UEFI |
Gerenciamento Remoto: | Intel® Node Manager, IPMI 2.0, SSM, SPM, SUM, SuperDoctor® 5, Watchdog |
Gerenciamento: | Plataforma de gerenciamento SuperDoctor 5 |
PC Health Monitoring: |
CPU: Monitors for CPU Cores, Chipset Voltages, Memory. 4+1 Phase-switching voltage regulator FAN: Fans with tachometer monitoring, Status monitor for speed control, Pulse Width Modulated (PWM) fan connectors Temperature: Monitoring for CPU and chassis environment, Thermal Control for fan connectors |
Gabinete: | Gabinete Mid-Tower |
Largura: Altura: Profundidade: Peso bruto: Cor: | 7.6" (193mm) 16.7" (424mm) 20.68" (525.3mm) 40 lbs (18.1 kg) Disponível na cor preta |
Painel frontal: | Botões: Power On/Off LEDs: Power LED, HDD activity LED, Network activity LEDs, System information (overheat/UID) LED Portas: 2 front USB 3.0 Ports, 2 front HD/AC97 Audio Ports |
Slots de expansão: | 4 PCI-E 3.0 x16 slots, 2 PCI-E 3.0 x8 slots 1 M.2 PCI-E 3.0 x4, Form Factor: 2260, 2280, 22110 |
Armazenamento: | 4 Baias fixas 3.5" SAS/SATA drive bays |
Fonte de energia: | Fonte bivolt de 1200W de potência com certificação 80+ Platinum Level |
Gerenciamento de cabos: | Não se aplica |
Informações adcionais: | Consulte o site do fabricante para manual do equipamento, atualizações de firmware e Bios, drivers, compatibilidade de sistemas operacionais e periféricos homologados. |
Acesse: | https://www.supermicro.com/products/system/tower/7039/SYS-7039A-i.cfm |
Este produto é vendido por ACC Brasil e entregue por Small Tech Soluções, que garante a sua compra, do pedido à entrega. Caso necessite uma cotação específica pode solicitar pelo e-mail: comercial@smallts.com.br |
Deixe seu comentário e sua avaliação