Supermicro Superstorage 6049P-E1CR24H Dual Xeon 8280 16GB DDR4 SSD 240GB
Marca: Supermicro
Servidor Supermicro
Superstorage 6049P-E1CR24H DUAL XEON 8280
Configurações Resumidas:
System: | Supermicro Superserver 6049P-E1CR24H |
Processador: | Dois Processadores Intel Xeon Scalable 8280 Dual Socket P (LGA 3647) Compatível com processadores primeira e segunda geração Intel Xeon Scalable Processors (Cascade Lake/Skylake), Dual UPI up to 10.4GT/s, Support CPU TDP 70-205W, Up to 28 Cores. |
Memória: | 16GB (2 X 8GB) expansível até 2TB de memória ECC Registrada distribuídos em 16 slots DDR4 de frequência 2666MHz |
Disco SSD: | Dois SSDs Intel D3 S4510 240GB M.2 SATA 6Gb/s 3D TLC 22x80mm 1DWPD configurados em Raid 1 |
Disco Rígido: | Podem ser configurados com até 24 discos Enterprise SAS 3 e SATA 3 com até 16TB de capacidade cada. |
Configurações Completas:
Chipset: | Intel C622 |
Controladora SATA: | Controladora SATA: Controladora integrada com 10 portas SATA 3 de 6GB/s Raid 0,1,5,10 via software |
Controladora SAS: | Controladora LSI 3108 com 8 portas SAS 3.0, 2GB de memória cache e Raid 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 via hardware |
Unidade Óptica: | Não se aplica |
Conectividade de Rede: | 2 RJ45 10GBase-T LAN ports, 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
Interfaces: | 4 USB 3.0 ports (rear) |
Vídeo: | Video Output 1 VGA port, Aspeed AST2500 BMC |
Porta Serial: | 1 Fast UART 16550 serial, 1 porta serial: 1 COM Port header |
TPM: | 1 header TPM |
DOM: | Não se aplica |
BIOS: | AMI BIOS UEFI |
Gerenciamento Remoto: | Intel Node Manager, IPMI2.0, KVM with dedicated LAN, SPM, SSM, SUM, SuperDoctor 5, Watchdog |
Gerenciamento: | Plataforma de gerenciamento SuperDoctor 5 |
PC Health Monitoring: | CPU - Monitors for CPU Cores, Chipset Voltages, Memory. 4+1 Phase-switching voltage regulator FAN - Fans with tachometer monitoring, Status monitor for speed control, Pulse Width Modulated fan connectors Temperature - Monitoring for CPU and chassis environment, Thermal Control for fan connectors |
Gabinete: | Gabinete padrão para Rack de 19"" com 4U de altura |
Largura: Altura: Profundidade: Peso bruto: Cor: | 17.2" (437mm) 7" (178mm) 26.5" (673mm) 92 lbs (41.7 kg) Disponível na cor preta |
Painel frontal: | Botões: Power On/Off, System Reset UID LEDs: Power status LED, HDD activity LED, Network activity LEDs, System information (overheat/UID) LED |
Slots de expansão: | 3 PCI-E 3.0 x16, 4 PCI-E 3.0 x8, M.2 Interface: PCI-E 3.0 x4 Form Factor: 2260, 2280, 22110 |
Armazenamento: | 24 baias hot-swap de 3.5"" para discos SATA3 e SAS3 |
Sistema de arrefecimento: | 5 Heavy duty 80mm fans with PWM fan speed control |
Fonte de energia: | 2 fontes redundantes bivolt de 1200W de potência com certificação 80+ Titanium Level |
Gerenciamento de cabos: | Não se aplica |
Informações adcionais: | Consulte o site do fabricante para manual do equipamento, atualizações de firmware e Bios, drivers, compatibilidade de sistemas operacionais e periféricos homologados. |
Acesse: | https://www.supermicro.com/en/products/system/4U/6049/SSG-6049P-E1CR24H.cfm |
Este produto é vendido por ACC Brasil e entregue por Small Tech Soluções, que garante a sua compra, do pedido à entrega. Caso necessite uma cotação específica pode solicitar pelo e-mail: comercial@smallts.com.br |
36 ( meses )
Deixe seu comentário e sua avaliação