Servidor ASUS AMD EPYC 7313 128GB DDR4 SSD 480GB RACK 2U
Carregando...
| Board: | Supermicro H12SSL-i |
| Processador: |
AMD EPYC™ 7713 64C/128T 3.67G 256Mb 225W SP3 1 x Socket SP3 (LGA 4094) AMD EPYC™ 7003 Series AMD EPYC™ 7002 Series 3rd Gen AMD EPYC™ processors with AMD 3D V-Cache™ technology |
| Memória: |
128GB (8 x 16GB) DDR4 ECC Tipo de memória suportado: DDR4 ECC RDIMM / LRDIMM / LR-DIMM 3DS 8 Slots de memória Capacidade máxima de memória: Até 2TB Velocidade máxima da memória: 3200 MHz |
| Disco SSD: |
2 x SSD Enterprise 512GB NVMe M.2 Podem ser configurados com até 8 discos enterprise e 2 disco M.2 NVMe. Discos SAS3 necessitam controladora. |
| Placas GPU: | 4 x PNY NVidia RTX PRO 4000 Blackwell PN# VCNRTXPRO4000B-PB Podem ser configurados com até 5 placas GPU RTX Pro 4000 Blackwell |
| Chipset: | System on Chip |
| Controladora SATA: | Integrada na CPU. |
| Controladora SAS: | Opcional |
| Unidade Óptica: | Opcional |
| Conectividade de Rede: | 2 ports gigabit LAN via Broadcom BCM5720 (On-Board) 1 port Realtek RTL8211F PHY (dedicated IPMI, On-Board) |
| Interfaces: | 2 x USB 3.0 portas frontais 4 x USB 3.0 portas traseiras |
| Vídeo: | 1 x VGA port. |
| Porta Serial: | 1 port |
| TPM: | 1 header TPM |
| DOM: | 2 SATA DOM power connectors |
| BIOS: | AMI 256Mb SPI Flash EEPROM |
| Gerenciamento Remoto: | IPMI 2.0 with virtual media over LAN and KVM-over-LAN support - ASPEED AST2500 BMC |
| Gerenciamento: | IPMI 2.0, KVM with dedicated LAN |
| Gabinete: | Gabinete padrão para Rack de 19" com 4U de altura. |
| Largura: Altura: Profundidade: Peso líquido Peso bruto: | 440mm 180mm 580mm 25kg 30 kg |
| Painel frontal: | 1 x Power Button/LED 1 x Reset Button/LED 2 x LAN LED 1 x HDD Access LED |
| Slots de expansão: | Traseiros: 5 x PCIe x16 slots 2 x PCIe x8 slots |
| Armazenamento: | 8 x 3.5" or 2.5" Fixed Bays 2 x M.2 socket (Gen4 x4 link, up to 22110 on-motherboard) |
| Sistema de arrefecimento: | 2 ventoinhas 60mm. |
| Fonte de energia: | 2 fontes redundantes bivolt de 2000W de potência com certificação 80+ Platinum Level |
| Gerenciamento de cabos: | Não se aplica |
Caso necessite uma cotação específica pode solicitar pelo e-mail: comercial@smallts.com.br |
Deixe seu comentário e sua avaliação