Supermicro Superserver 4029GP-TRT2 Dual Xeon 4208 384GB DDR4 SSD 240GB
Servidor Supermicro
SuperServer 4029GP-TRT2 Dual Xeon 4208
Configurações Resumidas:
System: | Supermicro SuperServer 4029GP-TRT2 |
Processador: | Dois Processadores Intel Xeon Scalable 4208 Dual Socket P (LGA 3647) Compatível com processadores primeira e segunda geração Intel Xeon Scalable Processors (Cascade Lake/Skylake), Dual UPI up to 10.4GT/s, Support CPU TDP 70-205W, Up to 28 Cores. |
Memória: | 384GB (12 X 32GB) expansível até 6TB de memória ECC Registrada distribuídos em 24 slots DDR4 de frequência 2933MHz |
Disco SSD: | Dois SSDs Intel D3 S4510 240GB M.2 SATA 6Gb/s 3D TLC 22x80mm 1DWPD configurados em Raid 1. Podem ser configurados com até 4 discos enterprise sendo 2 hot-swap e 2 com baias fixas, com até 30TB de capacidade cada. Discos SAS3 necessitam controladora. |
Placas GPU: | Pode ser configurado com até 10 placas Tesla. Placas compatíveis: 900-2G500-0010-000 NVIDIA Tesla V100 32GB CoWoS HBM2 PCIe 3.0--Passive Cooling 900-2G500-0040-000 NVIDIA TeslaV100S 32GB CoWoS HBM2 PCIe3.0--Passive Cooling 900-2G610-0000-000 NVIDIA Tesla P40 24GB GDDR5 PCIe 3.0 - Passive Cooling 900-2G183-0000-001 NVIDIA Tesla T4 16GB GDDR6 PCIe 3.0-- Passive Cooling |
Configurações Completas:
Chipset: | Intel C622 |
Controladora SATA: | Controladora SATA: Controladora integrada com 8 portas SATA 3 de 6GB/s Raid 0,1,5,10 via software |
Controladora SAS: | Opcional: Controladora LSI 3108 com 8 portas SAS 3.0, 2GB de memória cache e Raid 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 via hardware |
Unidade Óptica: | Não se aplica |
Conectividade de Rede: | 2 RJ45 Dual Port 10GbE from C622 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
Interfaces: | 4 USB 3.0 ports rear |
Vídeo: | Video Output 1 VGA port, Aspeed AST2500 BMC |
Porta Serial: | 1 Fast UART 16550 serial, 1 porta serial: header |
TPM: | 1 header TPM |
DOM: | Não aplica |
BIOS: | AMI BIOS UEFI |
Gerenciamento Remoto: | Intel Node Manager, IPMI2.0, KVM with dedicated LAN, SPM, SSM, SUM, SuperDoctor 5, Watchdog |
Gerenciamento: | Plataforma de gerenciamento SuperDoctor 5 |
PC Health Monitoring: | CPU - Monitors for CPU Cores, Chipset Voltages, Memory. 4+1 Phase-switching voltage regulator FAN - Fans with tachometer monitoring, Status monitor for speed control, Pulse Width Modulated fan connectors Temperature - Monitoring for CPU and chassis environment, Thermal Control for fan connectors |
Gabinete: | Gabinete padrão para Rack de 19" com 4U de altura |
Largura: Altura: Profundidade: Pesolíquido Peso bruto: Cor: | 17.2" (437mm) 7" (178mm) 29" (737mm) 65.5 lbs (29.7 kg) 100 lbs (45.3 kg) Disponível na cor preta |
Painel frontal: | Botões: Power On/Off, System Reset UID LEDs: Power status LED, HDD activity LED, Network activity LEDs, System information (overheat/UID) LED |
Slots de expansão: | 11 PCI-E 3.0 x16 (FH, FL) slots 1 PCI-E 3.0 x8 (FH, FL, in x16) slot |
Armazenamento: | 24 baias hot-swap de 2.5" para discos SATA3 e SAS3 8x 2.5" SATA supported natively 2x 2.5" NVMe supported natively 1x NVMe based M.2 SSD Form Factors: 2260, 2280, 22110 |
Sistema de arrefecimento: | 8 Hot-swap 92mm cooling fans |
Fonte de energia: | 4 fontes redundantes bivolt de 2000W de potência com certificação 80+ Titanium Level |
Gerenciamento de cabos: | Não se aplica |
Informações adcionais: | Consulte o site do fabricante para manual do equipamento, atualizações de firmware e Bios, drivers, compatibilidade de sistemas operacionais e periféricos homologados. |
Acesse: | https://www.supermicro.com/en/products/system/4U/4029/SYS-4029GP-TRT2.cfm |
Este produto é vendido por ACC Brasil e entregue por Small Tech Soluções, que garante a sua compra, do pedido à entrega. Caso necessite uma cotação específica pode solicitar pelo e-mail: comercial@smallts.com.br |
Deixe seu comentário e sua avaliação