Supermicro Superserver 1029P-WTR Dual Xeon 4208 16GB DDR4 SSD 240GB
Servidor Supermicro
SuperServer 1029P-WTR Dual Xeon 4208
Configurações Resumidas:
System: | Supermicro SuperServer 1029P-WTR |
Processador: | Dois Processadores Intel Xeon Scalable 4208 Dual Socket P (LGA 3647) Compatível com processadores primeira e segunda geração Intel Xeon Scalable Processors (Cascade Lake/Skylake), Dual UPI up to 10.4GT/s, Support CPU TDP 70-165W, Up to 28 Cores. |
Memória: | 16GB (2 X 8GB) expansível até 3TB de memória ECC Registrada distribuídos em 12 slots DDR4 de frequência 2933MHz |
Disco SSD: | Dois SSDs Intel D3 S4510 240GB M.2 SATA 6Gb/s 3D TLC 22x80mm 1DWPD configurados em Raid 1. Podem ser configurados com até 8 discos enterprise hot-swap 2,5", com até 30TB de capacidade cada ou discos rígidos SAS3 de até 2.4GB. Discos SAS3 necessitam controladora. |
Configurações Completas:
Chipset: | Intel C621 |
Controladora SATA: | Controladora SATA: Controladora integrada com 8 portas SATA 3 de 6GB/s Raid 0,1,5,10 via software |
Controladora SAS: | Opcional: Controladora LSI 3108 com 8 portas SAS 3.0, 2GB de memória cache e Raid 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 via hardware |
Unidade Óptica: | Opcional: Kit DVD Sata slim e unidade slim DVD/RW |
Conectividade de Rede: | 2 RJ45 Dual LAN com Gigabit Ethernet, 1 RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
Interfaces: | 4 USB 3.0 ports rear |
Vídeo: | Video Output 1 VGA port, Aspeed AST2500 BMC |
Porta Serial: | Não aplica |
TPM: | Não aplica |
DOM: | 2 SuperDOM ports |
BIOS: | AMI BIOS UEFI |
Gerenciamento Remoto: | Intel Node Manager, IPMI2.0, KVM with dedicated LAN, SPM, SSM, SUM, SuperDoctor 5, Watchdog |
Gerenciamento: | Plataforma de gerenciamento SuperDoctor 5 |
PC Health Monitoring: | CPU - Monitors for CPU Cores, Chipset Voltages, Memory. 4+1 Phase-switching voltage regulator FAN - Fans with tachometer monitoring, Status monitor for speed control, Pulse Width Modulated fan connectors Temperature - Monitoring for CPU and chassis environment, Thermal Control for fan connectors |
Gabinete: | Gabinete padrão para Rack de 19" com 1U de altura |
Largura: Altura: Profundidade: Peso bruto: Cor: | 17.2" (437mm) 1.7" (43mm) 23.5" (597mm) 46 lbs (20.9 kg) Disponível na cor preta |
Painel frontal: | Botões: Power On/Off, System Reset UID LEDs: Power status LED, HDD activity LED, Network activity LEDs, System information (overheat/UID) LED |
Slots de expansão: | 2 PCI-E 3.0 x16 (FHHL) slots 1 PCI-E 3.0 x8 (LP) slot 1 PCI-E 3.0 x16 for Add-on-Module (AOM) 1 PCI-E 3.0 x4 NVMe M.2 slot |
Armazenamento: | 8 Hot-swap 2.5" SAS/SATA drive bays |
Sistema de arrefecimento: | 4 Counter-rotating 4cm PWM fans, 2 fans for cooling AOC |
Fonte de energia: | 2 fontes redundantes bivolt de 700W de potência com certificação 80+ Platinum Level |
Gerenciamento de cabos: | Opcional: Supermicro Cable Management Arm for 1U Chassis |
Informações adcionais: | Consulte o site do fabricante para manual do equipamento, atualizações de firmware e Bios, drivers, compatibilidade de sistemas operacionais e periféricos homologados. |
Acesse: | https://www.supermicro.com/en/products/system/1U/1029/SYS-1029P-WTR.cfm |
Este produto é vendido por ACC Brasil e entregue por Small Tech Soluções, que garante a sua compra, do pedido à entrega. Caso necessite uma cotação específica pode solicitar pelo e-mail: comercial@smallts.com.br |
Deixe seu comentário e sua avaliação